Our Projects
List of Roads Executed by Our Team
| Name of Road | Length | Type of Construction | Name &Address of Employer | Completion |
|---|---|---|---|---|
| MAIMUNA GARZO | INFRASTRUCTURE UPGRADE | NSSEC ABUJA | ONGOING | |
| GARKI !! | NEW DRAINAGE FACILITIES | FCDA ABUJA | 2024 | |
| RESURFACING OF EXISTING ROADS | 4.6km | ASPHALT | FCDA ABUJA | 2024 |
| Jega kermi | 2km | ASPHALT | Ministry of Works Kebbi State | 2021 |
| Jega Township | 1.5km | SURFACE DRESSING (2 LAYERS) | Ministry of Works Kebbi State | 2019 |
| Madamfara-Yeldu-Kare ROAD, Kebbi State | 53.1km | EARTH WORKS | Ministry of Works Kebbi State | 2014 |
| BACHAKAROAD, kebbi State | 51.2km | SURFACE DRESSING (2 LAYERS) | Ministry of Works Kebbi State | 2014 |
| Augie, Arewa & Argungu LG Roads Kebbi State | 81km | SURFACE DRESSING | Ministry of Works Kebbi State | 2012 |
| MUBI, ADAMAWA STATE | 271m | EROSION CONTROL WORKS | Federal Ministry of Environment | 2008 |
| Dunva-Mamman Yarua Road Kaduna State | 9km | SURFACE DRESSING | Ministry of Works Kaduna state | 2007 |
| Akuyam-Fagam Road Bauchi State | 22km | SURFACE DRESSING | Ministry of Works Bauchi State | 2006 |
| Gumau-Rishi Road Bauchi state | 30km | LATERITE | Ministry of Works Bauchi State | 2004 |
| Rishi Bridge Bauchi 3 span State | 36.5m | BRIDGE | Ministry of Works Bauchi State | 2004 |
| Dogurawa-Sakadadi-Samaru Road, Kaduna State | 16km | SURFACE DRESSING (2 LAYERS) | Ministry of works Kaduna State | 2002 |
| Hunkuyi Township Road | 2km | SURFACE DRESSING (2 LAYERS) | Ministry of Works Kaduna state | 2002 |
| Bununu-Burga | 19km | LATERITE | BSADP Bauchi State | 2000 |
OUR PROJECT GALLERY
Explore our completed and ongoing road infrastructure projects across various regions
Click Here
Previous slide
Next slide
